Valsts | PVN samazinātā likme | PVN parastā likme | |
---|---|---|---|
Austrija | 10 | 20 | |
Beļģija | 6/12 | 21 | |
Bulgārija | 7 | 20 | |
Kipra | 5/8 | 15 | |
Čehija | 9 | 19 | |
Vācija | 7 | 19 | |
Dānija | - | 25 | |
Spānija | 7 | 16 | |
Igaunija | 9 | 20 | |
Francija | 5,5 | 19,6 | |
Somija | 8/17 | 22 | |
Lielbritānija | 5 | 17.5 | |
Grieķija | 9 | 19 | |
Ungārija | 5/18 | 25 | |
Itālija | 10 | 20 | |
Īrija | 13,5 | 21,5 | |
Luksemburga | 6/12 | 15 | |
Lietuva | 5/9 | 21 | |
Latvija | 10 | 21 | |
Malta | 5 | 18 | |
Nīderlande | 6 | 19 | |
Portugāle | 5/12 | 20 | |
Polija | 7 | 22 | |
Rumānija | 9 | 19 | |
Zviedrija | 6/12 | 25 | |
Slovākija | 10 | 19 | |
Slovēnija | 8,5 | 20 |
PVN likmes
Nav komentāru:
Ierakstīt komentāru